「特定小型原動機付自転車」の版間の差分
DeepAI Code の下書きから投稿 |
DeepAI Code の下書きから投稿 |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''特定小型原動機付自転車'''(とくていこがたげんどうきつきじどうしゃ)は、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力0.60キロワット以下、車体の長さ1.9メートル以下・幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下などの基準をすべて満たす車両である<ref name="npa">[https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」]</ref>。いわゆる電動キックボードの多くがこの区分に該当し、2023年(令和5年)7月1日に施行された道路交通法の改正により、16歳以上であれば運転免許を受けずに公道を走行できる車両として位置づけられた<ref name="npa" /><ref name="ok2781">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/kotsu/1002769/1012390/1002781.html 岡崎市「正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」]</ref>。愛知県[[岡崎市]]では市民税課と額田支所で標識(ナンバープレート)の交付申請を受け付けており、2024年度(令和6年度)から軽自動車税(種別割)として年額2,000円が課税されている<ref name="ok1735">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001735.html 岡崎市「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱い」]</ref><ref name="ok1656">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001656.html 岡崎市「軽自動車税」]</ref>。 | '''特定小型原動機付自転車'''(とくていこがたげんどうきつきじどうしゃ)は、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力0.60キロワット以下、車体の長さ1.9メートル以下・幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下などの基準をすべて満たす車両である<ref name="npa">[https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」]</ref>。いわゆる電動キックボードの多くがこの区分に該当し、2023年(令和5年)7月1日に施行された道路交通法の改正により、16歳以上であれば運転免許を受けずに公道を走行できる車両として位置づけられた<ref name="npa" /><ref name="ok2781">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/kotsu/1002769/1012390/1002781.html 岡崎市「正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」]</ref>。愛知県[[岡崎市]]では市民税課と額田支所で標識(ナンバープレート)の交付申請を受け付けており、2024年度(令和6年度)から軽自動車税(種別割)として年額2,000円が課税されている<ref name="ok1735">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001735.html 岡崎市「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱い」]</ref><ref name="ok1656">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001656.html 岡崎市「軽自動車税」]</ref>。 | ||
[[ファイル:特定小型原動機付自転車_シェア車両.jpg|thumb| | [[ファイル:特定小型原動機付自転車_シェア車両.jpg|thumb|320px|東京都内で撮影された特定小型原動機付自転車(シェアリング車両)。車体後部に小型の標識が取り付けられている]] | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 9行目: | 7行目: | ||
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)は2022年(令和4年)4月に成立し、そのうち特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が2023年(令和5年)7月1日に施行された<ref name="soumu">[https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410_00001.html 総務省「特定小型原動機付自転車について」]</ref><ref name="npa" />。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転できるようになった<ref name="npa" /><ref name="ok2781" />。一方、要件を満たさない電動キックボード等は、形状にかかわらず従来どおり一般原動機付自転車または自動車の区分で扱われ、運転免許が必要となる<ref name="npa" /><ref name="mlit">[https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html 国土交通省「特定小型原動機付自転車について」]</ref>。 | 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)は2022年(令和4年)4月に成立し、そのうち特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が2023年(令和5年)7月1日に施行された<ref name="soumu">[https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410_00001.html 総務省「特定小型原動機付自転車について」]</ref><ref name="npa" />。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転できるようになった<ref name="npa" /><ref name="ok2781" />。一方、要件を満たさない電動キックボード等は、形状にかかわらず従来どおり一般原動機付自転車または自動車の区分で扱われ、運転免許が必要となる<ref name="npa" /><ref name="mlit">[https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html 国土交通省「特定小型原動機付自転車について」]</ref>。 | ||
車両区分としては原動機付自転車の一種であり、道路運送車両の保安基準への適合が求められる<ref name="npa" /><ref name="mlit" />。国は保安基準への適合性などを確認する性能等確認制度を設けており、確認を受けた車両にはシールが貼付される<ref name="mlit" />。性能等確認制度では、国土交通省が能力を審査して公表した民間の機関・団体が、メーカー等からの申請に基づいて保安基準適合性等を確認し、確認された車両にはメーカー名や確認機関名などを含む表示が貼られる<ref name="mlit" />。国土交通省は、保安基準に適合しない車両の流通を防ぐため、ユーザーからの情報提供窓口も設けている<ref name="mlit" />。また、特定小型原動機付自転車を販売し、または貸し渡すことを業とする者には、購入者や利用者への交通安全教育を行うことが努力義務として課され、販売事業者・シェアリング事業者向けのガイドラインも作成されている<ref name="mlit" />。所有者は市町村の条例等の定めるところにより標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければならない<ref name="npa" /><ref name="soumu" />。安全性の観点から、従来の原動機付自転車用よりも車体幅に収まる小型の標識を市町村が順次交付することとされ、岡崎市も特定小型原動機付自転車用の標識を交付している<ref name="npa" /><ref name="ok1735" />。 | 車両区分としては原動機付自転車の一種であり、道路運送車両の保安基準への適合が求められる<ref name="npa" /><ref name="mlit" />。国は保安基準への適合性などを確認する性能等確認制度を設けており、確認を受けた車両にはシールが貼付される<ref name="mlit" />。性能等確認制度では、国土交通省が能力を審査して公表した民間の機関・団体が、メーカー等からの申請に基づいて保安基準適合性等を確認し、確認された車両にはメーカー名や確認機関名などを含む表示が貼られる<ref name="mlit" />。国土交通省は、保安基準に適合しない車両の流通を防ぐため、ユーザーからの情報提供窓口も設けている<ref name="mlit" />。また、特定小型原動機付自転車を販売し、または貸し渡すことを業とする者には、購入者や利用者への交通安全教育を行うことが努力義務として課され、販売事業者・シェアリング事業者向けのガイドラインも作成されている<ref name="mlit" />。所有者は市町村の条例等の定めるところにより標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければならない<ref name="npa" /><ref name="soumu" />。安全性の観点から、従来の原動機付自転車用よりも車体幅に収まる小型の標識を市町村が順次交付することとされ、岡崎市も特定小型原動機付自転車用の標識を交付している<ref name="npa" /><ref name="ok1735" />。岡崎市では市中心部を中心に電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」が展開されており、特定小型原動機付自転車が市民や観光客の移動手段として使われている<ref name="luup2025">[https://luup.sc/news/2025-05-22-okazaki/ Luup「Luup、岡崎市内のポート数を12箇所に拡大」]</ref>。 | ||
== 要件 == | == 要件 == | ||
| 79行目: | 77行目: | ||
* 本人確認書類 | * 本人確認書類 | ||
申請には「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を用い、1台ごとに作成する<ref name="ok1729">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001729.html 岡崎市「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」]</ref>。手数料は無料である<ref name="ok1729" /> | 申請には「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を用い、1台ごとに作成する<ref name="ok1729">[https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/zei/1001651/1001724/1001729.html 岡崎市「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」]</ref>。手数料は無料である<ref name="ok1729" />。受付窓口は岡崎市役所市民税課(東庁舎3階)と額田支所で、受付時間は平日の9時から16時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く)である(2026年11月時点)<ref name="ok1729" /><ref name="ok1735" />。窓口では本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の提示を求められる<ref name="ok1729" />。標識の引き継ぎや標識番号の指定はできない<ref name="ok1735" />。 | ||
令和5年7月から申告書の様式が変わり、従来の原動機付自転車の申告で必須だった「車種」「車台番号」「定格出力」に加えて、特定小型原動機付自転車の申告では車両要件を確認するため「長さ」「幅」「最高速度」の欄が設けられた<ref name="ok1735" />。申告書では「長さ」「幅」「最高速度」の欄を特定原付の申告時のみ記入する<ref name="ok1729" />。 | 令和5年7月から申告書の様式が変わり、従来の原動機付自転車の申告で必須だった「車種」「車台番号」「定格出力」に加えて、特定小型原動機付自転車の申告では車両要件を確認するため「長さ」「幅」「最高速度」の欄が設けられた<ref name="ok1735" />。申告書では「長さ」「幅」「最高速度」の欄を特定原付の申告時のみ記入する<ref name="ok1729" />。 | ||
| 89行目: | 87行目: | ||
=== 従来の標識からの交換 === | === 従来の標識からの交換 === | ||
既に従来の岡崎市の標識を持っている場合でも、希望すれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換できる<ref name="ok1735" /> | 既に従来の岡崎市の標識を持っている場合でも、希望すれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換できる<ref name="ok1735" />。交換費用はかからない(2026年11月時点)が、標識が変わるため自賠責保険の変更手続きが必要になることがあり、加入している保険会社等への確認が求められている<ref name="ok1735" />。交換の手続きには、対象車両に該当することが分かる書類、手持ちの標識、標識交付証明書、本人確認書類の4点が必要である<ref name="ok1735" />。 | ||
=== 紛失・廃車 === | === 紛失・廃車 === | ||
標識を紛失した場合は標識弁償金300円が申し受けられる(2026年11月時点)<ref name="ok1735" />。廃車の手続きでは標識の返納が必要で、標識を返却できない場合は標識紛失届と弁償金300円分の定額小為替が必要となる。ただし警察に盗難届を提出している場合は弁償金は不要で、盗難届の受理番号が分かる資料の写しを添える<ref name="ok3114" />。廃車せずに車両を譲った場合、譲り受けた人が名義変更をしないと前の所有者に軽自動車税が課税され続けるため、譲る前に廃車の手続きをすることが案内されている<ref name="ok1726" />。 | |||
== 税額 == | == 税額 == | ||
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年税額2, | 特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年税額2,000円(1台あたり)で、令和6年度課税分から適用されている(2026年11月時点)<ref name="ok1735" /><ref name="ok1656" />。国が定める標準税率も2,000円である<ref name="soumu" />。軽自動車税は賦課期日である4月1日現在に市内に定置場を有する車両の所有者に課税され、月割制度がないため、年度途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はなく、年度途中で取得した車両はその年度は課税されない<ref name="ok1656" />。納税通知書は5月上旬に送付され、5月末日までに納付する<ref name="ok1656" />。 | ||
== 市内でのシェアリングサービス == | |||
岡崎市では、電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」を展開する株式会社Luupと、2019年に電動マイクロモビリティを用いた実証実験および社会実装に向けた相互協力に関する連携協定の基本合意書を締結した<ref name="luup2025" />。2024年8月29日から2025年3月2日まで、同社の協力による実証実験が行われた<ref name="okkick">[https://www.city.okazaki.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/755/1shiryou10.pdf 岡崎市「電動キックボード実証実験結果及び今後の運営について」]</ref><ref name="luup2024">[https://luup.sc/news/2024-08-28-okazaki/ Luup「愛知県岡崎市で「LUUP」の電動キックボードがご利用可能になります」]</ref>。 | |||
実証実験は籠田公園南側(中央緑道)と岡崎城公園大手門前の2ポート、10台で始まり、2024年10月1日にはナリモレンタカーとほてる小柳津の2ポートが追加されて4ポート・22台となった<ref name="okkick" /><ref name="luup2024" />。料金はライド基本料金50円に1分あたり15円を加算する方式で、利用条件は16歳以上、身長140センチメートル未満は利用不可、耐荷重120キログラムとされた<ref name="okkick" />。使用車両は特定小型原動機付自転車で、ナンバープレートの取付けと自賠責保険への加入が義務づけられている<ref name="okkick" />。 | |||
実証実験期間中の利用回数は合計1,832回で、10月の554回が最も多く、気温の低い冬は落ち込んだ<ref name="okkick" />。年代別では20代が74.1パーセントを占め、他都市の30〜40パーセントと比べて突出して多かった<ref name="okkick" />。これは観光目的の利用が多かったためと分析されており、利用時間も15分未満が30.9パーセントにとどまるなど、日常の短距離移動よりも市内周遊に使われた傾向がうかがえる<ref name="okkick" />。 | |||
実証実験の終了後は、2025年3月3日から株式会社Luupの民間事業として運営が始まり、料金や利用条件の変更はなかった<ref name="okkick" />。2025年4月1日時点で明大寺交通広場(家康公広場下)、市役所西庁舎ロータリー前、明代公園、康生通南2丁目、日名南町の5ポートが追加され、2025年5月にはポート数を4箇所から12箇所に拡大して本格運用に移行した<ref name="okkick" /><ref name="luup2025" />。2025年5月時点のポートは、岡崎城公園、籠田公園、ナリモレンタカー、ほてる小柳津、明大寺交通広場、岡崎市役所西庁舎ロータリー前、banks、FLAT SO.、東岡崎駅東口バスロータリー前、東岡崎駅東公衆トイレ裏、明代公園、岡崎市図書館交流プラザりぶらの12箇所である<ref name="luup2025" />。 | |||
LUUPの利用にはスマートフォンアプリが必要で、年齢確認書類の登録と交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボード利用の条件となる<ref name="luup2025" />。料金はライド基本料金50円(税込)に1分あたり15円(税込)で、対物賠償・対人賠償・利用者自身のけがが保険の対象となる<ref name="luup2025" />。市の資料では、利用状況に応じて今後もポートを拡大する予定とされている<ref name="okkick" />。 | |||
== 年表 == | == 年表 == | ||
| 111行目: | 121行目: | ||
|- | |- | ||
| 2024年(令和6年)4月1日以降 || 毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税(種別割)が課税される<ref name="soumu" /><ref name="ok1656" /> | | 2024年(令和6年)4月1日以降 || 毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税(種別割)が課税される<ref name="soumu" /><ref name="ok1656" /> | ||
|- | |||
| 2024年(令和6年)8月29日 || 岡崎市で電動キックボードのシェアリングサービスの実証実験が始まる<ref name="okkick" /><ref name="luup2024" /> | |||
|- | |- | ||
| 2024年(令和6年)12月22日 || 施行前に製作された車両に対する最高速度表示灯の取付け猶予が終了する<ref name="npa" /> | | 2024年(令和6年)12月22日 || 施行前に製作された車両に対する最高速度表示灯の取付け猶予が終了する<ref name="npa" /> | ||
|- | |||
| 2025年(令和7年)3月3日 || 実証実験を終え、民間事業としての運営に移行する<ref name="okkick" /> | |||
|- | |||
| 2025年(令和7年)5月 || ポート数を12箇所に拡大し、本格運用を開始する<ref name="luup2025" /> | |||
|} | |} | ||
| 127行目: | 143行目: | ||
* [[岡崎市]] | * [[岡崎市]] | ||
* [[岡崎市の交通]] | * [[岡崎市の交通]] | ||
* [ | * [https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」] | ||
== 思い出・証言(未検証) == | == 思い出・証言(未検証) == | ||
| 140行目: | 155行目: | ||
* 岡崎市が特定小型原動機付自転車用の標識の交付を開始した正確な日 | * 岡崎市が特定小型原動機付自転車用の標識の交付を開始した正確な日 | ||
* 岡崎市における特定小型原動機付自転車の登録台数(年度別) | * 岡崎市における特定小型原動機付自転車の登録台数(年度別) | ||
* 市内での特定小型原動機付自転車に係る交通事故・違反の件数 | * 市内での特定小型原動機付自転車に係る交通事故・違反の件数 | ||
2026年11月18日 (水) 00:07時点における最新版
特定小型原動機付自転車(とくていこがたげんどうきつきじどうしゃ)は、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力0.60キロワット以下、車体の長さ1.9メートル以下・幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下などの基準をすべて満たす車両である[1]。いわゆる電動キックボードの多くがこの区分に該当し、2023年(令和5年)7月1日に施行された道路交通法の改正により、16歳以上であれば運転免許を受けずに公道を走行できる車両として位置づけられた[1][2]。愛知県岡崎市では市民税課と額田支所で標識(ナンバープレート)の交付申請を受け付けており、2024年度(令和6年度)から軽自動車税(種別割)として年額2,000円が課税されている[3][4]。

概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)は2022年(令和4年)4月に成立し、そのうち特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が2023年(令和5年)7月1日に施行された[5][1]。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転できるようになった[1][2]。一方、要件を満たさない電動キックボード等は、形状にかかわらず従来どおり一般原動機付自転車または自動車の区分で扱われ、運転免許が必要となる[1][6]。
車両区分としては原動機付自転車の一種であり、道路運送車両の保安基準への適合が求められる[1][6]。国は保安基準への適合性などを確認する性能等確認制度を設けており、確認を受けた車両にはシールが貼付される[6]。性能等確認制度では、国土交通省が能力を審査して公表した民間の機関・団体が、メーカー等からの申請に基づいて保安基準適合性等を確認し、確認された車両にはメーカー名や確認機関名などを含む表示が貼られる[6]。国土交通省は、保安基準に適合しない車両の流通を防ぐため、ユーザーからの情報提供窓口も設けている[6]。また、特定小型原動機付自転車を販売し、または貸し渡すことを業とする者には、購入者や利用者への交通安全教育を行うことが努力義務として課され、販売事業者・シェアリング事業者向けのガイドラインも作成されている[6]。所有者は市町村の条例等の定めるところにより標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取り付けなければならない[1][5]。安全性の観点から、従来の原動機付自転車用よりも車体幅に収まる小型の標識を市町村が順次交付することとされ、岡崎市も特定小型原動機付自転車用の標識を交付している[1][3]。岡崎市では市中心部を中心に電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」が展開されており、特定小型原動機付自転車が市民や観光客の移動手段として使われている[7]。
要件
特定小型原動機付自転車として登録するには、次の要件をすべて満たす必要がある[1][3][6]。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 原動機 | 外部電源により供給される電気を原動力とする電動機で、定格出力が0.60キロワット以下であること |
| 車体の長さ | 1.9メートル以下 |
| 車体の幅 | 0.6メートル以下 |
| 最高速度 | 20キロメートル毎時以下 |
| 速度の制御 | 20キロメートル毎時を超えて加速することができない構造であり、走行中に最高速度の設定を変更できないこと |
| 変速機構 | オートマチック・トランスミッション(AT)であること |
| 最高速度表示灯 | 灯火が緑色で、点灯または点滅するものが備えられていること |
上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しない[1][3]。また、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を公道で運転できるのは16歳以上の者に限られる[3]。
特例特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車のうち、次の条件をすべて満たし、他の車両を牽引しておらず、遠隔操作により通行させることができるものでないものを、特に「特例特定小型原動機付自転車」という[1]。
- 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
アクセルの操作によって6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は上記の要件を満たさないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しない[1]。令和5年7月1日前に製作された車両には最高速度表示灯の取付けが令和6年12月22日まで猶予されていたが、その間は代わりに型式認定番号標、性能等確認済シールまたは小型の標識を表示する必要があり、表示灯を取り付けていない車両は特例特定小型原動機付自転車になり得ず、歩道や路側帯を通行することはできなかった[1]。
交通ルール
運転できる人
運転免許は必要ないが、16歳未満の者が運転することは禁止されており、16歳未満の者に車両を提供することも禁止されている(罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)[1][2]。飲酒運転も禁止で、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金等が科される[1]。乗車用ヘルメットの着用は努力義務である[1][2]。二人乗りは禁止されている[1]。
通行する場所
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道を通行しなければならず、自転車道も通行できる。道路では原則として左側端に寄って通行し、右側を通行してはならない[1][2]。特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているときは歩道を通行できるが、その場合は歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行し、歩行者が優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない[1][2]。特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)も通行できる[1]。
信号・右左折・踏切
道路標識等により通行を禁止されている道路またはその部分は通行できず、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路の横断や転回、後退をしてはならない[1]。前の車両が交差点や踏切等で停止・徐行しているときに、その前に割り込んだり横切ったり、車両の間を縫って前へ出たりすることも禁止されている[1]。信号機の信号に従う義務があり、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合と、特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合は、歩行者用信号機に従わなければならない[1]。信号機等により交通整理の行われている交差点での右折は、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む二段階右折となる[1]。踏切では直前で一時停止し、目と耳で左右の安全を確かめなければならない[1]。
点検・整備
乗車前の点検と定期的な整備が必要で、道路運送車両法の基準等に適合しない車両を運転してはならない(罰則は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)[1]。特定小型原動機付自転車は交通反則通告制度および放置違反金制度の対象でもある[1]。違反行為を繰り返した者には、都道府県公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命ずることができ、命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科される[1]。
自賠責保険
特定小型原動機付自転車は自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(自賠責保険・共済)への加入が義務づけられている。加入せずに運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される[1][8]。補償の限度額は被害者1人につき、死亡による損害が最高3,000万円、後遺障害による損害が4,000万円から75万円、傷害による損害が最高120万円で、物損事故は対象外である[8]。令和6年3月末までは原動機付自転車の保険料が適用され、同年4月以降は特定小型原動機付自転車向けの新しい保険料が適用された[1]。
岡崎市での標識交付
新規交付の手続き
特定小型原動機付自転車用の標識の交付を受ける必要があるのは、公道を走行するかどうかにかかわらず、特定小型原動機付自転車に該当する車両を所有する場合である[3]。申請の方法は原動機付自転車の手続きと変わらず、次の3点が必要となる[3]。
- 対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット等)
- 販売証明書(譲渡による取得の場合は譲渡証明書)
- 本人確認書類
申請には「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を用い、1台ごとに作成する[9]。手数料は無料である[9]。受付窓口は岡崎市役所市民税課(東庁舎3階)と額田支所で、受付時間は平日の9時から16時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く)である(2026年11月時点)[9][3]。窓口では本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の提示を求められる[9]。標識の引き継ぎや標識番号の指定はできない[3]。
令和5年7月から申告書の様式が変わり、従来の原動機付自転車の申告で必須だった「車種」「車台番号」「定格出力」に加えて、特定小型原動機付自転車の申告では車両要件を確認するため「長さ」「幅」「最高速度」の欄が設けられた[3]。申告書では「長さ」「幅」「最高速度」の欄を特定原付の申告時のみ記入する[9]。
新規登録については、スマートフォンやパソコンからオンラインで標識交付を申請することもできる(標識等の送料は申請者負担)[10]。オンライン申請では本人確認書類、クレジットカード、納税義務を裏付ける書類が必要で、申請完了後はレターパックライトで標識等が送付される[10]。郵送による手続きができるのは廃車、名義変更、証明書の再交付、納税通知書等の送付先変更であり、新規の標識交付は郵送の対象外である[11]。

従来の標識からの交換
既に従来の岡崎市の標識を持っている場合でも、希望すれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換できる[3]。交換費用はかからない(2026年11月時点)が、標識が変わるため自賠責保険の変更手続きが必要になることがあり、加入している保険会社等への確認が求められている[3]。交換の手続きには、対象車両に該当することが分かる書類、手持ちの標識、標識交付証明書、本人確認書類の4点が必要である[3]。
紛失・廃車
標識を紛失した場合は標識弁償金300円が申し受けられる(2026年11月時点)[3]。廃車の手続きでは標識の返納が必要で、標識を返却できない場合は標識紛失届と弁償金300円分の定額小為替が必要となる。ただし警察に盗難届を提出している場合は弁償金は不要で、盗難届の受理番号が分かる資料の写しを添える[11]。廃車せずに車両を譲った場合、譲り受けた人が名義変更をしないと前の所有者に軽自動車税が課税され続けるため、譲る前に廃車の手続きをすることが案内されている[10]。
税額
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年税額2,000円(1台あたり)で、令和6年度課税分から適用されている(2026年11月時点)[3][4]。国が定める標準税率も2,000円である[5]。軽自動車税は賦課期日である4月1日現在に市内に定置場を有する車両の所有者に課税され、月割制度がないため、年度途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はなく、年度途中で取得した車両はその年度は課税されない[4]。納税通知書は5月上旬に送付され、5月末日までに納付する[4]。
市内でのシェアリングサービス
岡崎市では、電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」を展開する株式会社Luupと、2019年に電動マイクロモビリティを用いた実証実験および社会実装に向けた相互協力に関する連携協定の基本合意書を締結した[7]。2024年8月29日から2025年3月2日まで、同社の協力による実証実験が行われた[12][13]。
実証実験は籠田公園南側(中央緑道)と岡崎城公園大手門前の2ポート、10台で始まり、2024年10月1日にはナリモレンタカーとほてる小柳津の2ポートが追加されて4ポート・22台となった[12][13]。料金はライド基本料金50円に1分あたり15円を加算する方式で、利用条件は16歳以上、身長140センチメートル未満は利用不可、耐荷重120キログラムとされた[12]。使用車両は特定小型原動機付自転車で、ナンバープレートの取付けと自賠責保険への加入が義務づけられている[12]。
実証実験期間中の利用回数は合計1,832回で、10月の554回が最も多く、気温の低い冬は落ち込んだ[12]。年代別では20代が74.1パーセントを占め、他都市の30〜40パーセントと比べて突出して多かった[12]。これは観光目的の利用が多かったためと分析されており、利用時間も15分未満が30.9パーセントにとどまるなど、日常の短距離移動よりも市内周遊に使われた傾向がうかがえる[12]。
実証実験の終了後は、2025年3月3日から株式会社Luupの民間事業として運営が始まり、料金や利用条件の変更はなかった[12]。2025年4月1日時点で明大寺交通広場(家康公広場下)、市役所西庁舎ロータリー前、明代公園、康生通南2丁目、日名南町の5ポートが追加され、2025年5月にはポート数を4箇所から12箇所に拡大して本格運用に移行した[12][7]。2025年5月時点のポートは、岡崎城公園、籠田公園、ナリモレンタカー、ほてる小柳津、明大寺交通広場、岡崎市役所西庁舎ロータリー前、banks、FLAT SO.、東岡崎駅東口バスロータリー前、東岡崎駅東公衆トイレ裏、明代公園、岡崎市図書館交流プラザりぶらの12箇所である[7]。
LUUPの利用にはスマートフォンアプリが必要で、年齢確認書類の登録と交通ルールテストの連続満点合格が電動キックボード利用の条件となる[7]。料金はライド基本料金50円(税込)に1分あたり15円(税込)で、対物賠償・対人賠償・利用者自身のけがが保険の対象となる[7]。市の資料では、利用状況に応じて今後もポートを拡大する予定とされている[12]。
年表
| 年月 | できごと |
|---|---|
| 2022年(令和4年)4月 | 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が成立する[5] |
| 2023年(令和5年)7月1日 | 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行される[1][2] |
| 2023年(令和5年)7月 | 岡崎市で申告書の様式が変わり、「長さ」「幅」「最高速度」の欄が設けられる[3] |
| 2024年(令和6年)4月1日以降 | 毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税(種別割)が課税される[5][4] |
| 2024年(令和6年)8月29日 | 岡崎市で電動キックボードのシェアリングサービスの実証実験が始まる[12][13] |
| 2024年(令和6年)12月22日 | 施行前に製作された車両に対する最高速度表示灯の取付け猶予が終了する[1] |
| 2025年(令和7年)3月3日 | 実証実験を終え、民間事業としての運営に移行する[12] |
| 2025年(令和7年)5月 | ポート数を12箇所に拡大し、本格運用を開始する[7] |
問い合わせ先
- 岡崎市 財務部 市民税課 諸税係
- 所在地:〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
- 電話:0564-23-6075/ファクス:0564-27-1159[3]
- 額田支所:岡崎市樫山町字山ノ神21番地1、電話0564-82-3100[10]
- 交通ルールに関する問い合わせ:岡崎市 市民安全部 防犯交通安全課、電話0564-23-6340[2]
関連項目
思い出・証言(未検証)
未解決
- 岡崎市が特定小型原動機付自転車用の標識の交付を開始した正確な日
- 岡崎市における特定小型原動機付自転車の登録台数(年度別)
- 市内での特定小型原動機付自転車に係る交通事故・違反の件数
出典
