「岡崎市の町丁・字別人口」の版間の差分

表の数字セルを右寄せに(かわちゃん指示)
Cargo登録用の呼び出しを1行に連結し、表示上の大きな空白を解消
 
753行目: 753行目:


<!-- 以下は Cargo テーブル TownPopulation への登録用。画面には表示されない。 -->
<!-- 以下は Cargo テーブル TownPopulation への登録用。画面には表示されない。 -->
{{町丁人口データ行|葵町|633|293}}
{{町丁人口データ行|葵町|633|293}}{{町丁人口データ行|曙町|134|60}}{{町丁人口データ行|朝日町|812|381}}{{町丁人口データ行|新居町|61|22}}{{町丁人口データ行|伊賀町|3207|1397}}{{町丁人口データ行|伊賀新町|1007|432}}{{町丁人口データ行|石神町|661|293}}{{町丁人口データ行|板田町|82|27}}{{町丁人口データ行|板屋町|1067|529}}{{町丁人口データ行|井田町|6383|2729}}{{町丁人口データ行|井田新町|434|190}}{{町丁人口データ行|井田西町|425|204}}{{町丁人口データ行|井田南町|517|246}}{{町丁人口データ行|稲熊町|9303|3505}}{{町丁人口データ行|岩中町|123|43}}{{町丁人口データ行|魚町|196|86}}{{町丁人口データ行|梅園町|1456|573}}{{町丁人口データ行|大井野町|185|64}}{{町丁人口データ行|大柳町|180|63}}{{町丁人口データ行|大西町|2575|1156}}{{町丁人口データ行|大西一丁目|780|337}}{{町丁人口データ行|大西二丁目|659|248}}{{町丁人口データ行|大西三丁目|659|238}}{{町丁人口データ行|小呂町|2306|936}}{{町丁人口データ行|欠町|4126|1763}}{{町丁人口データ行|柿田町|322|168}}{{町丁人口データ行|籠田町|84|51}}{{町丁人口データ行|上明大寺町|45|29}}{{町丁人口データ行|上六名町|349|164}}{{町丁人口データ行|上六名一丁目|853|360}}{{町丁人口データ行|上六名二丁目|349|159}}{{町丁人口データ行|上六名三丁目|2950|1019}}{{町丁人口データ行|上六名四丁目|329|161}}{{町丁人口データ行|亀井町|243|100}}{{町丁人口データ行|唐沢町|52|24}}{{町丁人口データ行|久右ヱ門町|82|25}}{{町丁人口データ行|久後崎町|1336|629}}{{町丁人口データ行|蔵次町|15|6}}{{町丁人口データ行|康生町|926|460}}{{町丁人口データ行|康生通|1485|693}}{{町丁人口データ行|小丸町|41|12}}{{町丁人口データ行|栄町|1369|572}}{{町丁人口データ行|材木町|874|526}}{{町丁人口データ行|真宮町|407|181}}{{町丁人口データ行|真伝町|6705|2301}}{{町丁人口データ行|十王町|175|89}}{{町丁人口データ行|城北町|590|248}}{{町丁人口データ行|末広町|1026|428}}{{町丁人口データ行|菅生町|320|189}}{{町丁人口データ行|田町|243|87}}{{町丁人口データ行|滝町|3791|1317}}{{町丁人口データ行|田口町|1017|289}}{{町丁人口データ行|竜美旭町|824|373}}{{町丁人口データ行|竜美北一丁目|449|195}}{{町丁人口データ行|竜美北二丁目|374|169}}{{町丁人口データ行|竜美台一丁目|450|161}}{{町丁人口データ行|竜美台二丁目|469|185}}{{町丁人口データ行|竜美中一丁目|283|216}}{{町丁人口データ行|竜美中二丁目|629|277}}{{町丁人口データ行|竜美西一丁目|320|152}}{{町丁人口データ行|竜美西二丁目|241|109}}{{町丁人口データ行|竜美東一丁目|630|260}}{{町丁人口データ行|竜美東二丁目|618|253}}{{町丁人口データ行|竜美東三丁目|678|265}}{{町丁人口データ行|竜美南一丁目|288|113}}{{町丁人口データ行|竜美南二丁目|443|205}}{{町丁人口データ行|竜美南三丁目|447|186}}{{町丁人口データ行|竜美南四丁目|1012|449}}{{町丁人口データ行|天白町|1358|559}}{{町丁人口データ行|伝馬通|699|303}}{{町丁人口データ行|中町|3832|1650}}{{町丁人口データ行|中岡崎町|491|186}}{{町丁人口データ行|西魚町|119|46}}{{町丁人口データ行|錦町|410|195}}{{町丁人口データ行|西中町|97|50}}{{町丁人口データ行|根石町|100|43}}{{町丁人口データ行|能見町|276|126}}{{町丁人口データ行|能見通|272|117}}{{町丁人口データ行|箱柳町|276|77}}{{町丁人口データ行|八幡町|314|135}}{{町丁人口データ行|八帖町|260|109}}{{町丁人口データ行|八帖北町|1266|591}}{{町丁人口データ行|八帖南町|804|311}}{{町丁人口データ行|東能見町|82|35}}{{町丁人口データ行|東明大寺町|432|198}}{{町丁人口データ行|日名北町|161|112}}{{町丁人口データ行|日名中町|1341|605}}{{町丁人口データ行|日名西町|1210|583}}{{町丁人口データ行|日名本町|741|316}}{{町丁人口データ行|日名南町|1201|515}}{{町丁人口データ行|広幡町|549|245}}{{町丁人口データ行|吹矢町|350|188}}{{町丁人口データ行|福寿町|213|88}}{{町丁人口データ行|蓬莱町|98|35}}{{町丁人口データ行|本町通|282|133}}{{町丁人口データ行|松本町|301|129}}{{町丁人口データ行|花崗町|163|77}}{{町丁人口データ行|三崎町|389|167}}{{町丁人口データ行|南明大寺町|681|320}}{{町丁人口データ行|明大寺町|9790|4383}}{{町丁人口データ行|明大寺本町|473|281}}{{町丁人口データ行|向山町|215|90}}{{町丁人口データ行|六名一丁目|448|191}}{{町丁人口データ行|六名二丁目|280|129}}{{町丁人口データ行|六名三丁目|222|93}}{{町丁人口データ行|六名新町|951|407}}{{町丁人口データ行|六名東町|1131|532}}{{町丁人口データ行|六名本町|1282|602}}{{町丁人口データ行|六名南一丁目|340|128}}{{町丁人口データ行|六名南二丁目|439|177}}{{町丁人口データ行|元欠町|460|229}}{{町丁人口データ行|元能見町|1235|496}}{{町丁人口データ行|門前町|227|120}}{{町丁人口データ行|安戸町|103|28}}{{町丁人口データ行|祐金町|131|49}}{{町丁人口データ行|米河内町|676|222}}{{町丁人口データ行|両町|435|192}}{{町丁人口データ行|連尺通|126|49}}{{町丁人口データ行|六地蔵町|111|56}}{{町丁人口データ行|六供町|2052|814}}{{町丁人口データ行|六供本町|128|56}}{{町丁人口データ行|若宮町|469|192}}{{町丁人口データ行|上地町|1659|652}}{{町丁人口データ行|上地一丁目|2519|952}}{{町丁人口データ行|上地二丁目|1665|697}}{{町丁人口データ行|上地三丁目|1938|784}}{{町丁人口データ行|上地四丁目|1192|419}}{{町丁人口データ行|上地五丁目|1135|462}}{{町丁人口データ行|上地六丁目|1540|622}}{{町丁人口データ行|江口一丁目|881|395}}{{町丁人口データ行|江口二丁目|838|387}}{{町丁人口データ行|江口三丁目|435|191}}{{町丁人口データ行|城南町|1219|513}}{{町丁人口データ行|戸崎町|6051|2363}}{{町丁人口データ行|戸崎新町|269|124}}{{町丁人口データ行|戸崎元町|674|273}}{{町丁人口データ行|中田町|178|67}}{{町丁人口データ行|柱町|2993|1287}}{{町丁人口データ行|羽根町|7065|3056}}{{町丁人口データ行|羽根北町|1007|478}}{{町丁人口データ行|町丁字コード1430の計|638|270}}{{町丁人口データ行|針崎町|1698|598}}{{町丁人口データ行|福岡町|8716|3316}}{{町丁人口データ行|不吹町|853|338}}{{町丁人口データ行|若松町|5479|2144}}{{町丁人口データ行|若松東一丁目|307|137}}{{町丁人口データ行|若松東二丁目|1071|459}}{{町丁人口データ行|若松東三丁目|1006|433}}{{町丁人口データ行|岩戸町|66|24}}{{町丁人口データ行|小美町|634|209}}{{町丁人口データ行|生平町|461|144}}{{町丁人口データ行|大平町|5358|2322}}{{町丁人口データ行|岡町|2345|957}}{{町丁人口データ行|切越町|19|8}}{{町丁人口データ行|高隆寺町|185|35}}{{町丁人口データ行|古部町|95|26}}{{町丁人口データ行|才栗町|255|72}}{{町丁人口データ行|須淵町|91|33}}{{町丁人口データ行|茅原沢町|585|206}}{{町丁人口データ行|秦梨町|617|153}}{{町丁人口データ行|保母町|783|282}}{{町丁人口データ行|洞町|3091|1354}}{{町丁人口データ行|丸山町|1756|627}}{{町丁人口データ行|美合町|10234|4026}}{{町丁人口データ行|美合新町|833|400}}{{町丁人口データ行|美合西町|632|287}}{{町丁人口データ行|緑丘一丁目|1216|521}}{{町丁人口データ行|緑丘二丁目|1018|468}}{{町丁人口データ行|緑丘三丁目|1329|546}}{{町丁人口データ行|蓬生町|69|27}}{{町丁人口データ行|池金町|434|146}}{{町丁人口データ行|市場町|430|175}}{{町丁人口データ行|大幡町|377|139}}{{町丁人口データ行|上衣文町|523|201}}{{町丁人口データ行|桑谷町|985|352}}{{町丁人口データ行|鶇巣町|79|25}}{{町丁人口データ行|羽栗町|857|256}}{{町丁人口データ行|鉢地町|475|160}}{{町丁人口データ行|藤川町|1970|767}}{{町丁人口データ行|藤川台一丁目|305|124}}{{町丁人口データ行|藤川台二丁目|327|132}}{{町丁人口データ行|舞木町|1951|761}}{{町丁人口データ行|蓑川町|1764|682}}{{町丁人口データ行|本宿町|4133|1722}}{{町丁人口データ行|山綱町|1242|460}}{{町丁人口データ行|竜泉寺町|1915|628}}{{町丁人口データ行|青木町|1059|390}}{{町丁人口データ行|井ノ口町|532|202}}{{町丁人口データ行|井ノ口新町|470|220}}{{町丁人口データ行|岩津町|3573|1386}}{{町丁人口データ行|恵田町|239|74}}{{町丁人口データ行|奥殿町|529|160}}{{町丁人口データ行|奥山田町|77|23}}{{町丁人口データ行|上里一丁目|1259|493}}{{町丁人口データ行|上里二丁目|1464|641}}{{町丁人口データ行|上里三丁目|1186|478}}{{町丁人口データ行|鴨田町|5137|2251}}{{町丁人口データ行|鴨田本町|512|231}}{{町丁人口データ行|鴨田南町|474|210}}{{町丁人口データ行|川向町|45|20}}{{町丁人口データ行|河原町|939|498}}{{町丁人口データ行|桑原町|1738|490}}{{町丁人口データ行|寿町|719|282}}{{町丁人口データ行|駒立町|187|55}}{{町丁人口データ行|真福寺町|1507|499}}{{町丁人口データ行|丹坂町|76|20}}{{町丁人口データ行|大樹寺一丁目|238|117}}{{町丁人口データ行|大樹寺二丁目|861|358}}{{町丁人口データ行|大樹寺三丁目|1161|480}}{{町丁人口データ行|大門一丁目|150|50}}{{町丁人口データ行|大門二丁目|831|325}}{{町丁人口データ行|大門三丁目|1687|701}}{{町丁人口データ行|大門四丁目|942|353}}{{町丁人口データ行|大門五丁目|905|381}}{{町丁人口データ行|百々町|1839|728}}{{町丁人口データ行|百々西町|795|333}}{{町丁人口データ行|堂前町|815|341}}{{町丁人口データ行|西阿知和町|208|67}}{{町丁人口データ行|西蔵前町|1301|464}}{{町丁人口データ行|仁木町|1631|834}}{{町丁人口データ行|日影町|102|34}}{{町丁人口データ行|東阿知和町|627|194}}{{町丁人口データ行|東蔵前町|717|270}}{{町丁人口データ行|東蔵前一丁目|349|142}}{{町丁人口データ行|東蔵前二丁目|454|172}}{{町丁人口データ行|細川町|7537|2648}}{{町丁人口データ行|松橋町|1162|451}}{{町丁人口データ行|宮石町|409|146}}{{町丁人口データ行|八ツ木町|131|42}}{{町丁人口データ行|薮田一丁目|1211|538}}{{町丁人口データ行|薮田二丁目|840|325}}{{町丁人口データ行|宇頭町|3515|1493}}{{町丁人口データ行|宇頭北町|713|315}}{{町丁人口データ行|宇頭南町|300|125}}{{町丁人口データ行|上佐々木町|822|270}}{{町丁人口データ行|北野町|5490|2457}}{{町丁人口データ行|北本郷町|1860|770}}{{町丁人口データ行|暮戸町|280|98}}{{町丁人口データ行|小針町|2392|1351}}{{町丁人口データ行|島坂町|703|247}}{{町丁人口データ行|下佐々木町|270|85}}{{町丁人口データ行|昭和町|1157|519}}{{町丁人口データ行|大和町|6582|2805}}{{町丁人口データ行|筒針町|978|379}}{{町丁人口データ行|富永町|497|210}}{{町丁人口データ行|中園町|2617|1015}}{{町丁人口データ行|新堀町|452|119}}{{町丁人口データ行|西大友町|1804|678}}{{町丁人口データ行|西本郷町|1567|588}}{{町丁人口データ行|橋目町|4977|2135}}{{町丁人口データ行|東大友町|3121|1301}}{{町丁人口データ行|東本郷町|700|225}}{{町丁人口データ行|東牧内町|638|210}}{{町丁人口データ行|舳越町|2368|952}}{{町丁人口データ行|森越町|2583|1096}}{{町丁人口データ行|矢作町|9485|4004}}{{町丁人口データ行|渡町|2226|924}}{{町丁人口データ行|赤渋町|5105|1972}}{{町丁人口データ行|安藤町|109|34}}{{町丁人口データ行|井内町|3241|1434}}{{町丁人口データ行|上青野町|785|260}}{{町丁人口データ行|上三ツ木町|251|77}}{{町丁人口データ行|上和田町|3032|1359}}{{町丁人口データ行|国正町|275|85}}{{町丁人口データ行|坂左右町|921|325}}{{町丁人口データ行|定国町|185|60}}{{町丁人口データ行|在家町|483|150}}{{町丁人口データ行|下青野町|996|366}}{{町丁人口データ行|下三ツ木町|370|112}}{{町丁人口データ行|下和田町|1342|528}}{{町丁人口データ行|正名町|686|244}}{{町丁人口データ行|高橋町|202|62}}{{町丁人口データ行|土井町|3435|1472}}{{町丁人口データ行|中島町|6646|2677}}{{町丁人口データ行|中島中町|655|266}}{{町丁人口データ行|中島西町|1077|397}}{{町丁人口データ行|中島東町|854|322}}{{町丁人口データ行|中之郷町|1313|459}}{{町丁人口データ行|中村町|473|159}}{{町丁人口データ行|二軒屋町|323|120}}{{町丁人口データ行|合歓木町|797|258}}{{町丁人口データ行|野畑町|1915|683}}{{町丁人口データ行|福桶町|406|134}}{{町丁人口データ行|法性寺町|2842|1132}}{{町丁人口データ行|牧御堂町|2150|894}}{{町丁人口データ行|宮地町|2516|1022}}{{町丁人口データ行|藤川台三丁目|388|145}}{{町丁人口データ行|庄司田一丁目|582|232}}{{町丁人口データ行|庄司田二丁目|480|164}}{{町丁人口データ行|庄司田三丁目|335|143}}{{町丁人口データ行|柱曙一丁目|892|372}}{{町丁人口データ行|柱曙二丁目|647|277}}{{町丁人口データ行|柱曙三丁目|179|89}}{{町丁人口データ行|竜美新町|652|261}}{{町丁人口データ行|竜美大入町|195|86}}{{町丁人口データ行|蓑川新町|1285|630}}{{町丁人口データ行|藤川荒古|908|411}}{{町丁人口データ行|本宿西|99|28}}{{町丁人口データ行|本宿茜|164|69}}{{町丁人口データ行|本宿台|407|199}}{{町丁人口データ行|真伝一丁目|445|184}}{{町丁人口データ行|真伝二丁目|426|142}}{{町丁人口データ行|羽根西一丁目|76|42}}{{町丁人口データ行|羽根西二丁目|361|139}}{{町丁人口データ行|羽根西三丁目|147|73}}{{町丁人口データ行|羽根西新町|271|138}}{{町丁人口データ行|柱一丁目|386|204}}{{町丁人口データ行|柱三丁目|664|280}}{{町丁人口データ行|柱四丁目|361|164}}{{町丁人口データ行|柱五丁目|461|210}}{{町丁人口データ行|柱六丁目|194|87}}{{町丁人口データ行|針崎一丁目|288|128}}{{町丁人口データ行|針崎二丁目|233|90}}{{町丁人口データ行|柱二丁目|227|98}}{{町丁人口データ行|樫山町|1659|543}}{{町丁人口データ行|桜井寺町|317|112}}{{町丁人口データ行|下衣文町|62|23}}{{町丁人口データ行|牧平町|899|302}}{{町丁人口データ行|鹿勝川町|482|159}}{{町丁人口データ行|鳥川町|134|54}}{{町丁人口データ行|細光町|93|34}}{{町丁人口データ行|滝尻町|142|43}}{{町丁人口データ行|淡渕町|107|34}}{{町丁人口データ行|片寄町|172|61}}{{町丁人口データ行|夏山町|683|209}}{{町丁人口データ行|木下町|59|20}}{{町丁人口データ行|千万町町|76|37}}{{町丁人口データ行|石原町|224|81}}{{町丁人口データ行|宮崎町|126|60}}{{町丁人口データ行|明見町|120|48}}{{町丁人口データ行|中金町|174|48}}{{町丁人口データ行|東河原町|104|39}}{{町丁人口データ行|雨山町|68|25}}{{町丁人口データ行|大代町|104|36}}{{町丁人口データ行|切山町|83|35}}{{町丁人口データ行|小久田町|99|36}}{{町丁人口データ行|毛呂町|75|23}}{{町丁人口データ行|井沢町|68|27}}{{町丁人口データ行|桜形町|432|147}}{{町丁人口データ行|鍛埜町|182|64}}{{町丁人口データ行|南大須町|121|37}}{{町丁人口データ行|大高味町|136|47}}{{町丁人口データ行|保久町|225|86}}{{町丁人口データ行|冨尾町|27|14}}{{町丁人口データ行|外山町|55|20}}{{町丁人口データ行|一色町|55|17}}{{町丁人口データ行|中伊町|92|37}}{{町丁人口データ行|宇頭東町|202|98}}{{町丁人口データ行|中伊西町|76|23}}
{{町丁人口データ行|曙町|134|60}}
{{町丁人口データ行|朝日町|812|381}}
{{町丁人口データ行|新居町|61|22}}
{{町丁人口データ行|伊賀町|3207|1397}}
{{町丁人口データ行|伊賀新町|1007|432}}
{{町丁人口データ行|石神町|661|293}}
{{町丁人口データ行|板田町|82|27}}
{{町丁人口データ行|板屋町|1067|529}}
{{町丁人口データ行|井田町|6383|2729}}
{{町丁人口データ行|井田新町|434|190}}
{{町丁人口データ行|井田西町|425|204}}
{{町丁人口データ行|井田南町|517|246}}
{{町丁人口データ行|稲熊町|9303|3505}}
{{町丁人口データ行|岩中町|123|43}}
{{町丁人口データ行|魚町|196|86}}
{{町丁人口データ行|梅園町|1456|573}}
{{町丁人口データ行|大井野町|185|64}}
{{町丁人口データ行|大柳町|180|63}}
{{町丁人口データ行|大西町|2575|1156}}
{{町丁人口データ行|大西一丁目|780|337}}
{{町丁人口データ行|大西二丁目|659|248}}
{{町丁人口データ行|大西三丁目|659|238}}
{{町丁人口データ行|小呂町|2306|936}}
{{町丁人口データ行|欠町|4126|1763}}
{{町丁人口データ行|柿田町|322|168}}
{{町丁人口データ行|籠田町|84|51}}
{{町丁人口データ行|上明大寺町|45|29}}
{{町丁人口データ行|上六名町|349|164}}
{{町丁人口データ行|上六名一丁目|853|360}}
{{町丁人口データ行|上六名二丁目|349|159}}
{{町丁人口データ行|上六名三丁目|2950|1019}}
{{町丁人口データ行|上六名四丁目|329|161}}
{{町丁人口データ行|亀井町|243|100}}
{{町丁人口データ行|唐沢町|52|24}}
{{町丁人口データ行|久右ヱ門町|82|25}}
{{町丁人口データ行|久後崎町|1336|629}}
{{町丁人口データ行|蔵次町|15|6}}
{{町丁人口データ行|康生町|926|460}}
{{町丁人口データ行|康生通|1485|693}}
{{町丁人口データ行|小丸町|41|12}}
{{町丁人口データ行|栄町|1369|572}}
{{町丁人口データ行|材木町|874|526}}
{{町丁人口データ行|真宮町|407|181}}
{{町丁人口データ行|真伝町|6705|2301}}
{{町丁人口データ行|十王町|175|89}}
{{町丁人口データ行|城北町|590|248}}
{{町丁人口データ行|末広町|1026|428}}
{{町丁人口データ行|菅生町|320|189}}
{{町丁人口データ行|田町|243|87}}
{{町丁人口データ行|滝町|3791|1317}}
{{町丁人口データ行|田口町|1017|289}}
{{町丁人口データ行|竜美旭町|824|373}}
{{町丁人口データ行|竜美北一丁目|449|195}}
{{町丁人口データ行|竜美北二丁目|374|169}}
{{町丁人口データ行|竜美台一丁目|450|161}}
{{町丁人口データ行|竜美台二丁目|469|185}}
{{町丁人口データ行|竜美中一丁目|283|216}}
{{町丁人口データ行|竜美中二丁目|629|277}}
{{町丁人口データ行|竜美西一丁目|320|152}}
{{町丁人口データ行|竜美西二丁目|241|109}}
{{町丁人口データ行|竜美東一丁目|630|260}}
{{町丁人口データ行|竜美東二丁目|618|253}}
{{町丁人口データ行|竜美東三丁目|678|265}}
{{町丁人口データ行|竜美南一丁目|288|113}}
{{町丁人口データ行|竜美南二丁目|443|205}}
{{町丁人口データ行|竜美南三丁目|447|186}}
{{町丁人口データ行|竜美南四丁目|1012|449}}
{{町丁人口データ行|天白町|1358|559}}
{{町丁人口データ行|伝馬通|699|303}}
{{町丁人口データ行|中町|3832|1650}}
{{町丁人口データ行|中岡崎町|491|186}}
{{町丁人口データ行|西魚町|119|46}}
{{町丁人口データ行|錦町|410|195}}
{{町丁人口データ行|西中町|97|50}}
{{町丁人口データ行|根石町|100|43}}
{{町丁人口データ行|能見町|276|126}}
{{町丁人口データ行|能見通|272|117}}
{{町丁人口データ行|箱柳町|276|77}}
{{町丁人口データ行|八幡町|314|135}}
{{町丁人口データ行|八帖町|260|109}}
{{町丁人口データ行|八帖北町|1266|591}}
{{町丁人口データ行|八帖南町|804|311}}
{{町丁人口データ行|東能見町|82|35}}
{{町丁人口データ行|東明大寺町|432|198}}
{{町丁人口データ行|日名北町|161|112}}
{{町丁人口データ行|日名中町|1341|605}}
{{町丁人口データ行|日名西町|1210|583}}
{{町丁人口データ行|日名本町|741|316}}
{{町丁人口データ行|日名南町|1201|515}}
{{町丁人口データ行|広幡町|549|245}}
{{町丁人口データ行|吹矢町|350|188}}
{{町丁人口データ行|福寿町|213|88}}
{{町丁人口データ行|蓬莱町|98|35}}
{{町丁人口データ行|本町通|282|133}}
{{町丁人口データ行|松本町|301|129}}
{{町丁人口データ行|花崗町|163|77}}
{{町丁人口データ行|三崎町|389|167}}
{{町丁人口データ行|南明大寺町|681|320}}
{{町丁人口データ行|明大寺町|9790|4383}}
{{町丁人口データ行|明大寺本町|473|281}}
{{町丁人口データ行|向山町|215|90}}
{{町丁人口データ行|六名一丁目|448|191}}
{{町丁人口データ行|六名二丁目|280|129}}
{{町丁人口データ行|六名三丁目|222|93}}
{{町丁人口データ行|六名新町|951|407}}
{{町丁人口データ行|六名東町|1131|532}}
{{町丁人口データ行|六名本町|1282|602}}
{{町丁人口データ行|六名南一丁目|340|128}}
{{町丁人口データ行|六名南二丁目|439|177}}
{{町丁人口データ行|元欠町|460|229}}
{{町丁人口データ行|元能見町|1235|496}}
{{町丁人口データ行|門前町|227|120}}
{{町丁人口データ行|安戸町|103|28}}
{{町丁人口データ行|祐金町|131|49}}
{{町丁人口データ行|米河内町|676|222}}
{{町丁人口データ行|両町|435|192}}
{{町丁人口データ行|連尺通|126|49}}
{{町丁人口データ行|六地蔵町|111|56}}
{{町丁人口データ行|六供町|2052|814}}
{{町丁人口データ行|六供本町|128|56}}
{{町丁人口データ行|若宮町|469|192}}
{{町丁人口データ行|上地町|1659|652}}
{{町丁人口データ行|上地一丁目|2519|952}}
{{町丁人口データ行|上地二丁目|1665|697}}
{{町丁人口データ行|上地三丁目|1938|784}}
{{町丁人口データ行|上地四丁目|1192|419}}
{{町丁人口データ行|上地五丁目|1135|462}}
{{町丁人口データ行|上地六丁目|1540|622}}
{{町丁人口データ行|江口一丁目|881|395}}
{{町丁人口データ行|江口二丁目|838|387}}
{{町丁人口データ行|江口三丁目|435|191}}
{{町丁人口データ行|城南町|1219|513}}
{{町丁人口データ行|戸崎町|6051|2363}}
{{町丁人口データ行|戸崎新町|269|124}}
{{町丁人口データ行|戸崎元町|674|273}}
{{町丁人口データ行|中田町|178|67}}
{{町丁人口データ行|柱町|2993|1287}}
{{町丁人口データ行|羽根町|7065|3056}}
{{町丁人口データ行|羽根北町|1007|478}}
{{町丁人口データ行|町丁字コード1430の計|638|270}}
{{町丁人口データ行|針崎町|1698|598}}
{{町丁人口データ行|福岡町|8716|3316}}
{{町丁人口データ行|不吹町|853|338}}
{{町丁人口データ行|若松町|5479|2144}}
{{町丁人口データ行|若松東一丁目|307|137}}
{{町丁人口データ行|若松東二丁目|1071|459}}
{{町丁人口データ行|若松東三丁目|1006|433}}
{{町丁人口データ行|岩戸町|66|24}}
{{町丁人口データ行|小美町|634|209}}
{{町丁人口データ行|生平町|461|144}}
{{町丁人口データ行|大平町|5358|2322}}
{{町丁人口データ行|岡町|2345|957}}
{{町丁人口データ行|切越町|19|8}}
{{町丁人口データ行|高隆寺町|185|35}}
{{町丁人口データ行|古部町|95|26}}
{{町丁人口データ行|才栗町|255|72}}
{{町丁人口データ行|須淵町|91|33}}
{{町丁人口データ行|茅原沢町|585|206}}
{{町丁人口データ行|秦梨町|617|153}}
{{町丁人口データ行|保母町|783|282}}
{{町丁人口データ行|洞町|3091|1354}}
{{町丁人口データ行|丸山町|1756|627}}
{{町丁人口データ行|美合町|10234|4026}}
{{町丁人口データ行|美合新町|833|400}}
{{町丁人口データ行|美合西町|632|287}}
{{町丁人口データ行|緑丘一丁目|1216|521}}
{{町丁人口データ行|緑丘二丁目|1018|468}}
{{町丁人口データ行|緑丘三丁目|1329|546}}
{{町丁人口データ行|蓬生町|69|27}}
{{町丁人口データ行|池金町|434|146}}
{{町丁人口データ行|市場町|430|175}}
{{町丁人口データ行|大幡町|377|139}}
{{町丁人口データ行|上衣文町|523|201}}
{{町丁人口データ行|桑谷町|985|352}}
{{町丁人口データ行|鶇巣町|79|25}}
{{町丁人口データ行|羽栗町|857|256}}
{{町丁人口データ行|鉢地町|475|160}}
{{町丁人口データ行|藤川町|1970|767}}
{{町丁人口データ行|藤川台一丁目|305|124}}
{{町丁人口データ行|藤川台二丁目|327|132}}
{{町丁人口データ行|舞木町|1951|761}}
{{町丁人口データ行|蓑川町|1764|682}}
{{町丁人口データ行|本宿町|4133|1722}}
{{町丁人口データ行|山綱町|1242|460}}
{{町丁人口データ行|竜泉寺町|1915|628}}
{{町丁人口データ行|青木町|1059|390}}
{{町丁人口データ行|井ノ口町|532|202}}
{{町丁人口データ行|井ノ口新町|470|220}}
{{町丁人口データ行|岩津町|3573|1386}}
{{町丁人口データ行|恵田町|239|74}}
{{町丁人口データ行|奥殿町|529|160}}
{{町丁人口データ行|奥山田町|77|23}}
{{町丁人口データ行|上里一丁目|1259|493}}
{{町丁人口データ行|上里二丁目|1464|641}}
{{町丁人口データ行|上里三丁目|1186|478}}
{{町丁人口データ行|鴨田町|5137|2251}}
{{町丁人口データ行|鴨田本町|512|231}}
{{町丁人口データ行|鴨田南町|474|210}}
{{町丁人口データ行|川向町|45|20}}
{{町丁人口データ行|河原町|939|498}}
{{町丁人口データ行|桑原町|1738|490}}
{{町丁人口データ行|寿町|719|282}}
{{町丁人口データ行|駒立町|187|55}}
{{町丁人口データ行|真福寺町|1507|499}}
{{町丁人口データ行|丹坂町|76|20}}
{{町丁人口データ行|大樹寺一丁目|238|117}}
{{町丁人口データ行|大樹寺二丁目|861|358}}
{{町丁人口データ行|大樹寺三丁目|1161|480}}
{{町丁人口データ行|大門一丁目|150|50}}
{{町丁人口データ行|大門二丁目|831|325}}
{{町丁人口データ行|大門三丁目|1687|701}}
{{町丁人口データ行|大門四丁目|942|353}}
{{町丁人口データ行|大門五丁目|905|381}}
{{町丁人口データ行|百々町|1839|728}}
{{町丁人口データ行|百々西町|795|333}}
{{町丁人口データ行|堂前町|815|341}}
{{町丁人口データ行|西阿知和町|208|67}}
{{町丁人口データ行|西蔵前町|1301|464}}
{{町丁人口データ行|仁木町|1631|834}}
{{町丁人口データ行|日影町|102|34}}
{{町丁人口データ行|東阿知和町|627|194}}
{{町丁人口データ行|東蔵前町|717|270}}
{{町丁人口データ行|東蔵前一丁目|349|142}}
{{町丁人口データ行|東蔵前二丁目|454|172}}
{{町丁人口データ行|細川町|7537|2648}}
{{町丁人口データ行|松橋町|1162|451}}
{{町丁人口データ行|宮石町|409|146}}
{{町丁人口データ行|八ツ木町|131|42}}
{{町丁人口データ行|薮田一丁目|1211|538}}
{{町丁人口データ行|薮田二丁目|840|325}}
{{町丁人口データ行|宇頭町|3515|1493}}
{{町丁人口データ行|宇頭北町|713|315}}
{{町丁人口データ行|宇頭南町|300|125}}
{{町丁人口データ行|上佐々木町|822|270}}
{{町丁人口データ行|北野町|5490|2457}}
{{町丁人口データ行|北本郷町|1860|770}}
{{町丁人口データ行|暮戸町|280|98}}
{{町丁人口データ行|小針町|2392|1351}}
{{町丁人口データ行|島坂町|703|247}}
{{町丁人口データ行|下佐々木町|270|85}}
{{町丁人口データ行|昭和町|1157|519}}
{{町丁人口データ行|大和町|6582|2805}}
{{町丁人口データ行|筒針町|978|379}}
{{町丁人口データ行|富永町|497|210}}
{{町丁人口データ行|中園町|2617|1015}}
{{町丁人口データ行|新堀町|452|119}}
{{町丁人口データ行|西大友町|1804|678}}
{{町丁人口データ行|西本郷町|1567|588}}
{{町丁人口データ行|橋目町|4977|2135}}
{{町丁人口データ行|東大友町|3121|1301}}
{{町丁人口データ行|東本郷町|700|225}}
{{町丁人口データ行|東牧内町|638|210}}
{{町丁人口データ行|舳越町|2368|952}}
{{町丁人口データ行|森越町|2583|1096}}
{{町丁人口データ行|矢作町|9485|4004}}
{{町丁人口データ行|渡町|2226|924}}
