ジェイテクトSTINGS愛知
ジェイテクトSTINGS愛知(ジェイテクト スティングス あいち、JTEKT STINGS Aichi)は、愛知県岡崎市をホームタウンとする男子プロバレーボールクラブである。SV.LEAGUE MENに所属し、ホームアリーナは岡崎中央総合公園内の岡崎中央総合公園総合体育館[1][2]。

概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム名 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
| 創設 | 1958年(前身は豊田工機バレーボール部)[1] |
| ホームタウン | 愛知県岡崎市[1] |
| 所属リーグ | SV.LEAGUE MEN[1] |
| ホームアリーナ | 岡崎中央総合公園総合体育館(岡崎市高隆寺町字峠1番地)[1] |
| 運営法人 | 株式会社ジェイテクトSTINGS(2026年4月にチーム事業を移管)[2] |
| 本店所在地 | 愛知県岡崎市市場町字桐山8番地[1] |
| チーム名の由来 | 蜂の針のように鋭い攻撃力を持つチームを目指す「STINGS」[1] |
| チームカラー | BEES' GOLD、PASSION ORANGE、MIGHTY BLACK[1] |
| マスコット | スティンビー(STINGBEE)[1] |
| 主なタイトル | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 優勝2回(2020年・2022年)[1] |
歴史
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1958年 | 豊田工機バレーボール部(9人制)として創部[1][2]。 |
| 1996年 | 地域リーグに昇格[1]。 |
| 2002年 | V1リーグ(当時の2部リーグ)に昇格[1][2]。 |
| 2005年 | チーム名を豊田工機STINGSに改名[1]。 |
| 2006年 | 母体企業が合併により株式会社ジェイテクトとなり、チーム名をジェイテクトSTINGSに改名[1][2]。 |
| 2009/10年 | V・チャレンジリーグで初優勝[2]。 |
| 2010/11年 | V・チャレンジリーグで連覇[2]。 |
| 2012/13年 | V・チャレンジリーグで優勝し、V・プレミアリーグ昇格を決める[2]。 |
| 2013/14年 | プレミア1年目。天皇杯で準優勝[2]。 |
| 2016/17年 | V・プレミアリーグで3位[2]。 |
| 2018/19年 | V.LEAGUE DIVISION1に参入。初年度は7位[2]。 |
| 2019/20年 | V.LEAGUE DIVISION1で初優勝[2]。 |
| 2020年 | 令和2年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会で初優勝[2]。 |
| 2022年 | 令和4年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会で2度目の優勝。黒鷲旗は準優勝[2]。 |
| 2023年 | 岡崎市と「スポーツ振興に関する協定」を締結[1]。 |
| 2024年 | 2024/25シーズンから岡崎市をホームタウンとし、チーム名をジェイテクトSTINGS愛知に変更。SV.LEAGUEに参入[1][2]。 |
| 2025年 | 2024-25大同生命SV.LEAGUE MENで準優勝[1]。 |
| 2026年 | 2025-26大同生命SV.LEAGUE MENで年間3位、AVCチャンピオンズリーグ2026で3位、最優秀社会連携クラブ賞Smile部門を受賞。4月にチーム事業を株式会社ジェイテクトSTINGSへ移管[1][2]。 |
チーム名・エンブレム・マスコット
チーム名の「STINGS」は、蜂が鋭い針で相手を攻撃することに由来し、鋭い攻撃力を持つチームを目指す思いが込められている[1]。チームカラーは、蜂を連想させる「BEES' GOLD」、ホームの温かさと情熱を表す「PASSION ORANGE」、強さと品格を表す「MIGHTY BLACK」の3色[1]。
マスコットは「スティンビー(STINGBEE)」。8月8日生まれ、背番号88で、社交的で仲間と一緒に何かをするのが好きな性格とされている[1]。
ホームアリーナと岡崎
ホームアリーナは、岡崎市高隆寺町の岡崎中央総合公園内にある岡崎中央総合公園総合体育館。メインアリーナ、サブアリーナ、武道館、トレーニング室などを備え、固定席約2,620席、移動収納席2,300席を有する[3]。
ジェイテクトSTINGSは2023年に岡崎市とスポーツ振興に関する協定を結び、2024年3月9日に2024/25シーズンから岡崎市をホームタウンにすると発表した。ホームゲームの大半を岡崎市で開催し、チーム名もジェイテクトSTINGS愛知に変更した[1][4]。2024-25シーズンはSV.LEAGUEで準優勝、2025-26シーズンは年間3位となり、岡崎を本拠地とするプロチームとして成績を残している[1]。
主な成績
| 大会 | 成績 |
|---|---|
| V.LEAGUE DIVISION1(V・プレミアリーグ/Vリーグ) | 優勝1回(2019-20)[2] |
| V.LEAGUE DIVISION2(V1リーグ/V・チャレンジリーグ) | 優勝3回(2009/10、2010/11、2012/13)、準優勝1回(2011/12)[2] |
| 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 | 準優勝3回(2016年、2018年、2022年)[2] |
| 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 | 優勝2回(2020年、2022年)、準優勝1回(2013年)[2] |
| 国民体育大会 成年男子(6人制) | 優勝1回(2009年)[2] |
| SV.LEAGUE MEN | 準優勝1回(2024-25)、年間3位(2025-26)[1] |
| AVCチャンピオンズリーグ | 3位(2026年)[1] |
| 最優秀社会連携クラブ賞 | Smile部門(2026年)[1] |
2024-25以降
2024-25シーズンのSV.LEAGUE MENでは、レギュラーラウンドを4位(44試合26勝18敗)で終え、ポストシーズンは6試合4勝2敗で準優勝した[2]。2025-26シーズンは年間3位に入り、AVCチャンピオンズリーグ2026でも3位。クラブの社会連携活動が評価され、最優秀社会連携クラブ賞のSmile部門を受賞した[1]。
2026-27シーズンもSV.LEAGUE MENに所属する。所属選手・スタッフはシーズンごとに変わるため、最新の情報は公式サイトを参照[1]。
主な選手
2025-26シーズン時点の主な選手は以下のとおり[2]。
| 背番号 | 名前 | ポジション | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂姜耀凱 | MB | 中華民国 |
| 2 | 髙橋健太郎 | MB | |
| 4 | 川口柊人 | MB | |
| 6 | 河東祐大 | S | 副キャプテン |
| 7 | 荒木琢真 | L | |
| 9 | ステファン・ボワイエ | OP | フランス |
| 10 | 藤中謙也 | OH | |
| 11 | 秦耕介 | OH | |
| 12 | 藤原直也 | OH | |
| 17 | 前田一誠 | S | |
| 21 | 高橋和幸 | L | キャプテン |
| 22 | 岩本大吾 | MB | |
| 23 | トリー・デファルコ | OH | 副キャプテン、アメリカ合衆国 |
| 26 | リカルド・ルカレッリ | OH | ブラジル |
ヘッドコーチは真保綱一郎[2]。
地域連携
岡崎市とのスポーツ振興に関する協定に基づき、ホームゲームの開催、バレーボールの普及、市民の健康増進、地域活性化に取り組んでいる[1]。2026年には、社会連携活動が評価されて最優秀社会連携クラブ賞のSmile部門を受賞した[1]。
観戦ガイド
思い出・証言(未検証)
未解決・情報募集
- 豊田工機時代の9人制バレーボール部の活動記録。
- 2013年のV・プレミアリーグ昇格時の具体的な試合内容。
- 岡崎市との協定の全文と期間。
- 2026-27シーズンの最終成績と観客動員数。
- ホームゲームの岡崎開催率の年ごとの推移。
出典
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 ジェイテクトSTINGS愛知「STINGSとは」
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 Wikipedia「ジェイテクトSTINGS愛知」
- ↑ 岡崎市観光協会「岡崎中央総合公園 体育館」
- ↑ 中日新聞「Vリーグ・ジェイテクトスティングス、岡崎をホームタウンに 主催試合の8割開催」
- ↑ Wikipedia「岡崎中央総合公園」