コンテンツにスキップ

岡崎市の町丁・字別人口

提供: オカペディア

岡崎市の町丁・字別人口(おかざきしのちょうてい・あざべつじんこう)は、岡崎市の町丁・字等ごとの人口と世帯数をまとめた一覧である。数値は、令和2年(2020年)国勢調査の小地域集計「男女別人口,外国人人口及び世帯数-町丁・字等」(総務省統計局)による[1]。

  • 地区数: 349地区(値が公表されている町丁・字等)
  • 人口合計: 384,654人(男193,719人、女190,935人)
  • 世帯数合計: 156,619世帯
  • 岡崎市の令和2年国勢調査の総人口384,654人と一致する。

集計

記事内の各表のもとになっている Cargo テーブル「TownPopulation」の集計値は次の通り。

地区数 人口合計 世帯合計
349 384,654 156,619

人口の多い地区(トップ10)

順位 地区名 人口(人) 世帯数
1 美合町 10,234 4,026
2 明大寺町 9,790 4,383
3 矢作町 9,485 4,004
4 稲熊町 9,303 3,505
5 福岡町 8,716 3,316
6 細川町 7,537 2,648
7 羽根町 7,065 3,056
8 真伝町 6,705 2,301
9 中島町 6,646 2,677
10 大和町 6,582 2,805

全地区一覧

町丁字コード順に並べている(表の見出しを押すと並べ替えられる)。

地区名 人口(人) 男(人) 女(人) 世帯数
葵町 633 323 310 293
曙町 134 63 71 60
朝日町 812 397 415 381
新居町 61 30 31 22
伊賀町 3,207 1,582 1,625 1,397
伊賀新町 1,007 497 510 432
石神町 661 343 318 293
板田町 82 44 38 27
板屋町 1,067 524 543 529
井田町 6,383 3,191 3,192 2,729
井田新町 434 233 201 190
井田西町 425 225 200 204
井田南町 517 258 259 246
稲熊町 9,303 4,575 4,728 3,505
岩中町 123 57 66 43
魚町 196 93 103 86
梅園町 1,456 713 743 573
大井野町 185 93 92 64
大柳町 180 90 90 63
大西町 2,575 1,285 1,290 1,156
大西一丁目 780 416 364 337
大西二丁目 659 306 353 248
大西三丁目 659 322 337 238
小呂町 2,306 1,166 1,140 936
欠町 4,126 2,060 2,066 1,763
柿田町 322 170 152 168
籠田町 84 35 49 51
上明大寺町 45 22 23 29
上六名町 349 159 190 164
上六名一丁目 853 422 431 360
上六名二丁目 349 176 173 159
上六名三丁目 2,950 1,445 1,505 1,019
上六名四丁目 329 154 175 161
亀井町 243 118 125 100
唐沢町 52 23 29 24
久右ヱ門町 82 43 39 25
久後崎町 1,336 650 686 629
蔵次町 15 8 7 6
康生町 926 444 482 460
康生通 1,485 714 771 693
小丸町 41 21 20 12
栄町 1,369 712 657 572
材木町 874 425 449 526
真宮町 407 203 204 181
真伝町 6,705 3,322 3,383 2,301
十王町 175 85 90 89
城北町 590 294 296 248
末広町 1,026 504 522 428
菅生町 320 163 157 189
田町 243 115 128 87
滝町 3,791 1,865 1,926 1,317
田口町 1,017 488 529 289
竜美旭町 824 390 434 373
竜美北一丁目 449 222 227 195
竜美北二丁目 374 190 184 169
竜美台一丁目 450 212 238 161
竜美台二丁目 469 234 235 185
竜美中一丁目 283 212 71 216
竜美中二丁目 629 276 353 277
竜美西一丁目 320 170 150 152
竜美西二丁目 241 118 123 109
竜美東一丁目 630 313 317 260
竜美東二丁目 618 285 333 253
竜美東三丁目 678 298 380 265
竜美南一丁目 288 128 160 113
竜美南二丁目 443 241 202 205
竜美南三丁目 447 211 236 186
竜美南四丁目 1,012 492 520 449
天白町 1,358 698 660 559
伝馬通 699 331 368 303
中町 3,832 1,887 1,945 1,650
中岡崎町 491 223 268 186
西魚町 119 60 59 46
錦町 410 221 189 195
西中町 97 45 52 50
根石町 100 41 59 43
能見町 276 131 145 126
能見通 272 120 152 117
箱柳町 276 127 149 77
八幡町 314 146 168 135
八帖町 260 128 132 109
八帖北町 1,266 658 608 591
八帖南町 804 403 401 311
東能見町 82 37 45 35
東明大寺町 432 230 202 198
日名北町 161 114 47 112
日名中町 1,341 683 658 605
日名西町 1,210 616 594 583
日名本町 741 387 354 316
日名南町 1,201 652 549 515
広幡町 549 267 282 245
吹矢町 350 193 157 188
福寿町 213 96 117 88
蓬莱町 98 40 58 35
本町通 282 141 141 133
松本町 301 139 162 129
花崗町 163 86 77 77
三崎町 389 189 200 167
南明大寺町 681 350 331 320
明大寺町 9,790 4,869 4,921 4,383
明大寺本町 473 246 227 281
向山町 215 97 118 90
六名一丁目 448 227 221 191
六名二丁目 280 144 136 129
六名三丁目 222 110 112 93
六名新町 951 471 480 407
六名東町 1,131 561 570 532
六名本町 1,282 643 639 602
六名南一丁目 340 166 174 128
六名南二丁目 439 231 208 177
元欠町 460 243 217 229
元能見町 1,235 581 654 496
門前町 227 114 113 120
安戸町 103 49 54 28
祐金町 131 53 78 49
米河内町 676 324 352 222
両町 435 208 227 192
連尺通 126 65 61 49
六地蔵町 111 52 59 56
六供町 2,052 994 1,058 814
六供本町 128 56 72 56
若宮町 469 227 242 192
上地町 1,659 840 819 652
上地一丁目 2,519 1,228 1,291 952
上地二丁目 1,665 841 824 697
上地三丁目 1,938 977 961 784
上地四丁目 1,192 656 536 419
上地五丁目 1,135 585 550 462
上地六丁目 1,540 754 786 622
江口一丁目 881 428 453 395
江口二丁目 838 418 420 387
江口三丁目 435 218 217 191
城南町 1,219 615 604 513
戸崎町 6,051 2,944 3,107 2,363
戸崎新町 269 139 130 124
戸崎元町 674 347 327 273
中田町 178 84 94 67
柱町 2,993 1,488 1,505 1,287
羽根町 7,065 3,442 3,623 3,056
羽根北町 1,007 494 513 478
町丁字コード1430の計 638 297 341 270
針崎町 1,698 863 835 598
福岡町 8,716 4,338 4,378 3,316
不吹町 853 428 425 338
若松町 5,479 2,745 2,734 2,144
若松東一丁目 307 142 165 137
若松東二丁目 1,071 550 521 459
若松東三丁目 1,006 456 550 433
岩戸町 66 37 29 24
小美町 634 321 313 209
生平町 461 240 221 144
大平町 5,358 2,718 2,640 2,322
岡町 2,345 1,224 1,121 957
切越町 19 13 6 8
高隆寺町 185 86 99 35
古部町 95 49 46 26
才栗町 255 113 142 72
須淵町 91 52 39 33
茅原沢町 585 297 288 206
秦梨町 617 264 353 153
保母町 783 399 384 282
洞町 3,091 1,572 1,519 1,354
丸山町 1,756 885 871 627
美合町 10,234 5,173 5,061 4,026
美合新町 833 419 414 400
美合西町 632 329 303 287
緑丘一丁目 1,216 611 605 521
緑丘二丁目 1,018 513 505 468
緑丘三丁目 1,329 667 662 546
蓬生町 69 39 30 27
池金町 434 211 223 146
市場町 430 216 214 175
大幡町 377 184 193 139
上衣文町 523 264 259 201
桑谷町 985 443 542 352
鶇巣町 79 42 37 25
羽栗町 857 418 439 256
鉢地町 475 224 251 160
藤川町 1,970 1,032 938 767
藤川台一丁目 305 156 149 124
藤川台二丁目 327 166 161 132
舞木町 1,951 1,023 928 761
蓑川町 1,764 894 870 682
本宿町 4,133 2,057 2,076 1,722
山綱町 1,242 600 642 460
竜泉寺町 1,915 914 1,001 628
青木町 1,059 523 536 390
井ノ口町 532 266 266 202
井ノ口新町 470 233 237 220
岩津町 3,573 1,715 1,858 1,386
恵田町 239 127 112 74
奥殿町 529 274 255 160
奥山田町 77 40 37 23
上里一丁目 1,259 639 620 493
上里二丁目 1,464 806 658 641
上里三丁目 1,186 602 584 478
鴨田町 5,137 2,579 2,558 2,251
鴨田本町 512 251 261 231
鴨田南町 474 244 230 210
川向町 45 23 22 20
河原町 939 498 441 498
桑原町 1,738 879 859 490
寿町 719 353 366 282
駒立町 187 94 93 55
真福寺町 1,507 747 760 499
丹坂町 76 38 38 20
大樹寺一丁目 238 126 112 117
大樹寺二丁目 861 413 448 358
大樹寺三丁目 1,161 567 594 480
大門一丁目 150 73 77 50
大門二丁目 831 429 402 325
大門三丁目 1,687 885 802 701
大門四丁目 942 467 475 353
大門五丁目 905 471 434 381
百々町 1,839 917 922 728
百々西町 795 403 392 333
堂前町 815 414 401 341
西阿知和町 208 100 108 67
西蔵前町 1,301 669 632 464
仁木町 1,631 870 761 834
日影町 102 56 46 34
東阿知和町 627 290 337 194
東蔵前町 717 367 350 270
東蔵前一丁目 349 175 174 142
東蔵前二丁目 454 226 228 172
細川町 7,537 3,755 3,782 2,648
松橋町 1,162 583 579 451
宮石町 409 200 209 146
八ツ木町 131 68 63 42
薮田一丁目 1,211 640 571 538
薮田二丁目 840 422 418 325
宇頭町 3,515 1,812 1,703 1,493
宇頭北町 713 382 331 315
宇頭南町 300 163 137 125
上佐々木町 822 360 462 270
北野町 5,490 2,948 2,542 2,457
北本郷町 1,860 950 910 770
暮戸町 280 133 147 98
小針町 2,392 1,514 878 1,351
島坂町 703 365 338 247
下佐々木町 270 142 128 85
昭和町 1,157 576 581 519
大和町 6,582 3,365 3,217 2,805
筒針町 978 486 492 379
富永町 497 262 235 210
中園町 2,617 1,332 1,285 1,015
新堀町 452 210 242 119
西大友町 1,804 894 910 678
西本郷町 1,567 798 769 588
橋目町 4,977 2,629 2,348 2,135
東大友町 3,121 1,649 1,472 1,301
東本郷町 700 351 349 225
東牧内町 638 308 330 210
舳越町 2,368 1,207 1,161 952
森越町 2,583 1,370 1,213 1,096
矢作町 9,485 4,828 4,657 4,004
渡町 2,226 1,099 1,127 924
赤渋町 5,105 2,588 2,517 1,972
安藤町 109 51 58 34
井内町 3,241 1,715 1,526 1,434
上青野町 785 396 389 260
上三ツ木町 251 127 124 77
上和田町 3,032 1,503 1,529 1,359
国正町 275 144 131 85
坂左右町 921 465 456 325
定国町 185 93 92 60
在家町 483 237 246 150
下青野町 996 497 499 366
下三ツ木町 370 198 172 112
下和田町 1,342 701 641 528
正名町 686 355 331 244
高橋町 202 101 101 62
土井町 3,435 1,798 1,637 1,472
中島町 6,646 3,580 3,066 2,677
中島中町 655 340 315 266
中島西町 1,077 539 538 397
中島東町 854 443 411 322
中之郷町 1,313 664 649 459
中村町 473 236 237 159
二軒屋町 323 169 154 120
合歓木町 797 384 413 258
野畑町 1,915 966 949 683
福桶町 406 200 206 134
法性寺町 2,842 1,432 1,410 1,132
牧御堂町 2,150 1,067 1,083 894
宮地町 2,516 1,251 1,265 1,022
藤川台三丁目 388 204 184 145
庄司田一丁目 582 304 278 232
庄司田二丁目 480 231 249 164
庄司田三丁目 335 162 173 143
柱曙一丁目 892 427 465 372
柱曙二丁目 647 328 319 277
柱曙三丁目 179 100 79 89
竜美新町 652 314 338 261
竜美大入町 195 93 102 86
蓑川新町 1,285 702 583 630
藤川荒古 908 485 423 411
本宿西 99 45 54 28
本宿茜 164 90 74 69
本宿台 407 222 185 199
真伝一丁目 445 224 221 184
真伝二丁目 426 222 204 142
羽根西一丁目 76 36 40 42
羽根西二丁目 361 177 184 139
羽根西三丁目 147 78 69 73
羽根西新町 271 144 127 138
柱一丁目 386 189 197 204
柱三丁目 664 352 312 280
柱四丁目 361 196 165 164
柱五丁目 461 242 219 210
柱六丁目 194 91 103 87
針崎一丁目 288 151 137 128
針崎二丁目 233 107 126 90
柱二丁目 227 115 112 98
樫山町 1,659 801 858 543
桜井寺町 317 163 154 112
下衣文町 62 28 34 23
牧平町 899 440 459 302
鹿勝川町 482 258 224 159
鳥川町 134 68 66 54
細光町 93 46 47 34
滝尻町 142 71 71 43
淡渕町 107 45 62 34
片寄町 172 87 85 61
夏山町 683 289 394 209
木下町 59 27 32 20
千万町町 76 37 39 37
石原町 224 110 114 81
宮崎町 126 61 65 60
明見町 120 58 62 48
中金町 174 99 75 48
東河原町 104 56 48 39
雨山町 68 37 31 25
大代町 104 53 51 36
切山町 83 49 34 35
小久田町 99 47 52 36
毛呂町 75 34 41 23
井沢町 68 31 37 27
桜形町 432 209 223 147
鍛埜町 182 91 91 64
南大須町 121 61 60 37
大高味町 136 62 74 47
保久町 225 113 112 86
冨尾町 27 13 14 14
外山町 55 27 28 20
一色町 55 31 24 17
中伊町 92 45 47 37
宇頭東町 202 106 96 98
中伊西町 76 35 41 23

注記

  • 地区の単位は、e-Stat の地域階層レベル2(町丁・字等)およびレベル3(字・丁目を持つ町丁の集計行)による。レベル4(字・丁目)の値は、それぞれの町丁の値に合算されている。
  • 島町・六名町・渡通津町の3地区は、数値が秘匿(非公表)のため一覧に含めていない。これらの地域の値は、合算地域である唐沢町・六名一丁目・日影町に含まれている。
  • 数値は、ダウンロードしたCSVの値をそのまま使用している(推計・補完はしていない)。
















































































































































































出典

関連項目